Les tarifs

Saison d'hiver
Du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022

Tarifs

Appartement duplex dans chalet à partir de 1200 €.

Décembre

25/11 - 02/12/17 3000 €

02/12 - 09/12/17 3000 €

09/12 - 16/12 3500 €

16/12 - 23/12 4200 €

23/12 - 30/12 6200 €

Janvier

30/12 - 06/01 7900 €

06/12 - 13/01 5200 €

13/01 - 20/01 4600 €

20/01 - 27/01 4600 €

 

Février

27/01 - 03/02 4600 €

03/02 - 10/02 4600 €

10/02 - 17/02 6500 €

17/02 - 24/02 6500 €

24/02 - 03/03 6500 €

Mars

03/03 - 10/03 6500 €

10/03 - 17/03 4900 €

17/03 - 24/03 4900 €

24/03 - 31/03 4900 €

 

Avril

31/03 - 07/04 4600 €

07/04 - 14/04 4300 €

14/04 - 21/04 4300 €

21/04 - 28/04 4100 €

28/04 - 1er mai 1200 €